Statisztikai próbák - Melyik próbát alkalmazzam?
A megfelelő statisztikai próba kiválasztása során több szempontot figyelembe kell venni:
- Milyen mérési szintűek a változóink?
- Hány mintás a statisztikai próba?
- Összetartozó, páros vagy független a mintánk?
Megjegyzés: A próba szignifikancia szintjét az eredménnyel együtt kell megadni, mert lehet, hogy a különbség 0,05-ös szinten szignifikáns, de 0,01-es szinten már nem.
Leggyakrabban alkalmazott kétváltozós statisztikai próbák
Minőségi mérési szint: a nominális és ordinális mérési szintű változók tartoznak ide. Mennyiségi mérési szint: az intervallum és az arányskála mérési szintű változók tartoznak ide.
| A próba megnevezése | Milyen típusú változók? | Hány csoport/minta? | Milyen típusú minta? |
|---|---|---|---|
| Khi négyzet próba | Csak minőségi | Egymintás | - |
| Fisher teszt | Csak minőségi | Egymintás | - |
| Egymintás T próba | Minőségi és Mennyiségi | Egymintás | - |
| Független T próba | Minőségi és Mennyiségi | Kétmintás | Független |
| Páros T próba | Minőségi és Mennyiségi | Kétmintás | Páros |
| Egyszempontos varianciaanalízis | Csak Mennyiségi | Kettőnél több | Független |
| Wilcoxon próba | Csak minőségi | Egymintás | - |
| Mann-Whitney próba | Minimum ordinális | Kétmintás | Független |
| Kruskal-Wallis próba | Mennyiségi | Kettőnél több | Független |
| Friedman próba | Mennyiségi | Kettőnél több | Független |
| Pearson-féle korreláció | Mennyiségi | Két adatsor | Független |
| Spearman korreláció | Minimum ordinális | Két összefüggő | Független |
| Welch próba | Mennyiségi | Kétmintás | Független |
| Kolmogorov-Smirnov próba | Mennyiségi | Kétmintás | Független |
Többváltozós statisztikai próbák
| Függő változók száma | A próba megnevezése |
|---|---|
| Egy | Variancia- és kovariancia elemzés |
| Egy | Regresszióelemzés |
| Egy | Kétcsoportos diszkriminancia elemzés |
| Egy | Conjoint elemzés |
| Egy | Többváltozós variancia- és kovariancia elemzés |
| Egynél több | Kanonikus korreláció elemzés |
| Egynél több | Többszörös diszkriminancia elemzés |